Oficjalne wyniki wyborów do Rada Gminy Łęczyce:
Nazwisko i Imiona | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat |
ZYSKOWSKI Henryk | 114 | 74.51% | Tak |
PIANKOWSKA Wioletta Ewa | 83 | 41.50% | Tak |
KONKOL Wacław | 223 | 68.20% | Tak |
CHMIELEWSKA Estera | 96 | 42.11% | Tak |
BIAŁOBRZESKI Tomasz | 307 | 67.77% | Tak |
KADŁUBOWSKI Henryk | 93 | 54.39% | Tak |
ROPELA Marzena Barbara | 116 | 41.28% | Tak |
MARZEC Piotr | 200 | 56.50% | Tak |
PIĄTEK Łukasz Jerzy | 199 | 51.16% | Tak |
LICAU Krzysztof Piotr | 0.00% | Tak | |
EIKMANN Marian | 142 | 59.17% | Tak |
GAJEWSKA Elżbieta Gertruda | 149 | 48.85% | Tak |
TUSKOWSKA Elżbieta Maria | 146 | 44.24% | Tak |
STOLZ Sylwia Maria | 103 | 35.76% | Tak |
KOSS Andrzej | 166 | 60.58% | Tak |
Wyniki wyborów wójta gminy Łęczyce:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | KARCZEWSKI Krzysztof Zenon | 1 542 | 34.53 | Nie |
2 | WITTBRODT Piotr | 2 924 | 65.47 | Tak |
Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości, optymizmu oraz zapału do pracy.
Żródła:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/221508#results_elect_council
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/221508#results_vote_elect_mayor_round_1